PP-LGF40HST产品性能指标
产品性能指标 | 标准 | 单位 | 参数 |
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.21 |
拉伸强度 | ISO 527-1/-2 | MPa | 140 |
断裂伸长率 | ISO 527-1/-2 | % | 2.0-2.5 |
弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 195 |
弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 8400 |
悬臂梁冲击强度缺(23℃) | ISO 180/1eA | KJ/m2 | 33 |
悬臂梁冲击强度缺(-30℃) | ISO 180/1eA | KJ/m2 | 35 |
收缩率 | GB/T15585-1995 | % | 0.1-0.3 |
热变形温度HDT(1.82MPa) | ISO75 | ℃ | 160 |
产品定义:PP+LGF40HST
产品特点:高刚性,高模量,高流动,抗热老化(150℃*1000h)
粒子主要长度:短切长度7mm,10mm,12mm(黑色和本色)
主要用途:前端模块