PP-LGF30产品性能指标
产品性能指标 | 标准 | 单位 | 参数 |
密度 | ISO 1183 | g/cm3 | 1.12 |
拉伸强度 | ISO 527-1/-2 | MPa | 120 |
断裂伸长率 | ISO 527-1/-2 | % | 2.5~3.0 |
弯曲强度 | ISO 178 | MPa | 155 |
弯曲模量 | ISO 178 | MPa | 6000 |
悬臂梁冲击强度缺口(23℃) | ISO 180/1eA | KJ/m2 | 26 |
悬臂梁冲击强度缺口(-30℃) | ISO 180/1eA | KJ/m2 | 27 |
收缩率 | GB/T15585-1995 | % | 0.2-0.4 |
热变形温度HDT(1.82MPa) | ISO75 | ℃ | 155 |
产品定义:PP+LGF30
产品特点:高抗冲,轻量化及优异的尺寸稳定性
粒子主要长度:短切长度7mm,10mm,12mm(黑色和本色)
主要用途:底护板、门板、副仪表板、工具箱